반응형
2023년 기준의 중위소득을 정리했으니 아래로 내리면서 얼마인지 확인해 보세요.
2023년 중위소득 50%
구 분 | 금액(원/1개월) |
1인 가구 | 1,038,946 |
2인 가구 | 1,728,078 |
3인 가구 | 2,217,408 |
4인 가구 | 2,700,482 |
5인 가구 | 3,165,344 |
6인 가구 | 3,613,991 |
7인 가구 | 4,053,758 |
2023년 중위소득 60%
구 분 | 금액(원/1개월) |
1인 가구 | 1,246,735 |
2인 가구 | 2,073,693 |
3인 가구 | 2,660,890 |
4인 가구 | 3,240,578 |
5인 가구 | 3,798,413 |
6인 가구 | 4,336,789 |
7인 가구 | 4,864,510 |
2023년 중위소득 75%
구 분 | 금액(원/1개월) |
1인 가구 | 1,558,419 |
2인 가구 | 2,592,116 |
3인 가구 | 3,326,112 |
4인 가구 | 4,050,723 |
5인 가구 | 4,748,016 |
6인 가구 | 5,420,986 |
7인 가구 | 6,080,636 |
2023년 중위소득 100%
구 분 | 금액(원/1개월) |
1인 가구 | 2,077,892 |
2인 가구 | 3,456,155 |
3인 가구 | 4,434,816 |
4인 가구 | 5,400,964 |
5인 가구 | 6,330,688 |
6인 가구 | 7,227,981 |
7인 가구 | 8,107,515 |
2023년 중위소득 180%
구 분 | 금액(원/1개월) |
1인 가구 | 3,740,206 |
2인 가구 | 6,221,079 |
3인 가구 | 7,982,669 |
4인 가구 | 9,721,740 |
5인 가구 | 11,395,238 |
6인 가구 | 13,010,365 |
7인 가구 | 14,593,527 |